Poniżej prezentujemy wyniki testu wiedzy w konkursie Ekouczeń w ramach Małopolskiego Projektu Ekologicznego 2024.
Do testu przystąpiło 74 uczniów, którzy podzieleni byli na 2 grupy wiekowe: klasy 4-6 oraz klasy 7-8.
Gratulujemy zwycięzcom. Laureatów i wszystkich zainteresowanych zapraszamy na podsumowanie projektu w środę 13 listopada br. do Borzęcina.
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, a nauczycielom i opiekunom za przygotowanie uczniów do testu.
Małopolski Projekt Ekologiczny realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym od wielu lat we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Organizatorzy
Kategoria klas 4-6
| Lp | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena | Górska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu | 86,25% |
| 2 | Natan | Kural | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku | 85,00% |
| 3 | Dawid | Michałek | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu | 85,00% |
| 4 | Michał | Radzik | Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Bystrej | 82,50% |
| 5 | Krzysztof | Strzęp | Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej | 82,50% |
| 6 | Filip | Tomaszowicz | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie | 82,50% |
| 7 | Julia | Mularz | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu | 81,25% |
| 8 | Katarzyna | Gubała | Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej | 80,00% |
| 9 | Tymon | Kędra | Szkoła Podstawowa Nr 68 w Krakowie im. J. Bińczyckiego | 80,00% |
| 10 | Klara | Wysocka | Szkoła Podstawowa Nr 68 w Krakowie im. J. Bińczyckiego | 80,00% |
| 11 | Bartosz | Lisowiec | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu | 78,75% |
| 12 | Aleksandra | Siemińska | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie | 78,75% |
| 13 | Franciszek | Myszka | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku | 77,50% |
| 14 | Anna | Stach | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie | 77,50% |
| 15 | Karol | Wróbel | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku | 77,50% |
| 16 | Zuzanna | Zawadzka | Publiczna szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej | 77,50% |
| 17 | Hubert | Niemiec | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach | 76,25% |
| 18 | Filip | Stelmach | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie | 76,25% |
| 19 | Bartosz | Fita | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łazach | 75,00% |
| 20 | Kamila | Skatuła | Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Żębocinie | 75,00% |
| 21 | Ludwik | Wysocki | Szkoła Podstawowa Nr 68 w Krakowie im. J. Bińczyckiego | 75,00% |
| 22 | Aleksandra | Toboła | Publiczna szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej | 73,75% |
| 23 | Michał | Wolak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach | 73,75% |
| 24 | Gabriela | Lenard | Szkoła Podstawowa w Hańczowej | 72,50% |
| 25 | Tomasz | Mazur | Szkoła Podstawowa w Hańczowej | 72,50% |
| 26 | Joanna | Mądrzyk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym | 71,25% |
| 27 | Lidia | Nowotczyńska | Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie | 71,25% |
| 28 | Patryk | Morzywołek | Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie | 70,00% |
| 29 | Wiktoria | Wręga | Publiczna szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej | 70,00% |
| 30 | Arkadiusz | Górka | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym | 68,75% |
| 31 | Natalia | Kościółek | Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie | 68,75% |
| 32 | Oliwia | Przepiórka | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu | 68,75% |
| 33 | Jagoda | Zgraja | Publiczna szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej | 66,25% |
| 34 | Hubert | Pstrąg | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łazach | 65,00% |
| 35 | Maria | Krzeptowska | Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej | 63,75% |
| 36 | Karol | Sporysz | Szkoła Podstawowa Nr 68 w Krakowie im. J. Bińczyckiego | 62,50% |
| 37 | Maja | Hynek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy | 60,00% |
| 38 | Marcin | Nowotczyński | Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie | 58,75% |
| 39 | Edyta | Knap | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym | 57,50% |
| 40 | Franciszek | Pabjan | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach | 57,50% |
Kategoria klas 7-8
| Lp | Imię | Nazwisko | Szkoła | Wynik % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina | Lisowiec | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu | 82,50% |
| 2 | Martyna | Pater | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej | 80,00% |
| 3 | Emilia | Rzepka | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie | 72,50% |
| 4 | Aleksander | Wójcik | Szkoła Podstawowa w Uściu Gorlickim | 72,50% |
| 5 | Mateusz | Dybus | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 w Krakowie | 70,00% |
| 6 | Wiktor | Łukaszyk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu | 67,50% |
| 7 | Adam | Ciąbor | Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej | 65,00% |
| 8 | Wiktoria | Adamczyk | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Juszczynie | 62,50% |
| 9 | Aleksandra | Legutko | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym | 62,50% |
| 10 | Wojciech | Żurek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym | 62,50% |
| 11 | Paulina | Chudy | Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej | 60,00% |
| 12 | Rita | Kras | Zespół Szkół w Gromniku | 60,00% |
| 13 | Aleksandra | Bugno | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu | 57,50% |
| 14 | Eryk | Glonek | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu | 57,50% |
| 15 | Piotr | Gucwa | Zespół Szkół w Gromniku | 57,50% |
| 16 | Kamila | Kwaśniak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy | 57,50% |
| 17 | Marta | Nosek | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie | 55,00% |
| 18 | Hubert | Pochopień | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej | 55,00% |
| 19 | Lena | Zabiegała | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym | 55,00% |
| 20 | Laura | Zemlik | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Juszczynie | 55,00% |
| 21 | Lena | Łukaszyk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu | 52,50% |
| 22 | Bianka | Legutko | Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie | 50,00% |
| 23 | Paulina | Śmieszek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pałecznicy | 50,00% |
| 24 | Joanna | Bieniek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym | 47,50% |
| 25 | Zuzanna | Kaczor | Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Juszczynie | 47,50% |
| 26 | Antoni | Ludew | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku | 47,50% |
| 27 | Karol | Gawlik | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach | 45,00% |
| 28 | Jagoda | Krywult | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 w Krakowie | 45,00% |
| 29 | Elżbieta | Włoch | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 w Krakowie | 42,50% |
| 30 | Anna | Wolak | Szkoła Podstawowa w Uściu Gorlickim | 42,50% |
| 31 | Zuzanna | Iwańska | Szkoła Podstawowa w Uściu Gorlickim | 40,00% |
| 32 | Maja | Obrzut | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance | 35,00% |
| 33 | Szymon | Głuch | Szkoła Podstawowa w Hańczowej | 32,50% |
| 34 | Julia | Śliwa | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance | 32,50% |