247 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w pierwszej rundzie Małopolskiego Projektu Ekologicznego „Ekouczeń 2025”. Zgodnie z regulaminem projektu, w pierwszej rundzie konkursu – będącej etapem szkolnym kwalifikującym do etapu wojewódzkiego – uczniowie pisali w środę, 28 maja br., w swoich placówkach udostępniony przez organizatorów test wiedzy online.
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy 4–6 oraz klasy 7–8. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań dotyczących ekologii i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Wśród uczniów klas 4–6 test napisało 99 osób, natomiast w grupie starszej (klasy 7–8) udział wzięło 148 osób.
Zgodnie z regulaminem projektu, do etapu wojewódzkiego kwalifikują się maksymalnie czterej uczniowie z każdej szkoły, którzy uzyskali najwyższe wyniki w każdej kategorii wiekowej, pod warunkiem zdobycia co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.
Średni wynik testu wyniósł 59,8% w grupie młodszej (klasy 4–6) oraz 47,9% w grupie starszej (klasy 7–8).
Do rundy finałowej, którą zaplanowano w czwartek 12 czerwca br. o godz. 10:30 w Borzęcinie, zakwalifikowały się następujące osoby:
Kategoria klas 4-6
| Lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Wynik (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip | Stelmach | 30 | 100,00% |
| 2 | Filip | Tomaszowicz | 29 | 96,67% |
| 3 | Kamila | Skatuła | 27 | 90,00% |
| 4 | Anna | Stach | 27 | 90,00% |
| 5 | Julia | Sitar | 27 | 90,00% |
| 6 | Klaudia | Słodowska | 26 | 86,67% |
| 7 | Michał | Kubas | 26 | 86,67% |
| 8 | Władysław | Wołek | 26 | 86,67% |
| 9 | Natalia | Kościółek | 25 | 83,33% |
| 10 | Gabriela | Lenard | 25 | 83,33% |
| 11 | Anna | Rzadkowska | 24 | 80,00% |
| 12 | Leon | Cudek | 24 | 80,00% |
| 13 | Szymon | Jarząbek | 23 | 76,67% |
| 14 | Hubert | Niemiec | 23 | 76,67% |
| 15 | Michał | Wolak | 23 | 76,67% |
| 16 | Alexander | Krzanowski | 23 | 76,67% |
| 17 | Inga | Pudełko | 23 | 76,67% |
| 18 | Bartłomiej | Zańczak | 22 | 73,33% |
| 19 | Lidia | Nowotczyńska | 22 | 73,33% |
| 20 | Barbara | Węgrzyn | 22 | 73,33% |
| 21 | Jan | Słowik | 22 | 73,33% |
| 22 | Izabela | Adamczyk | 22 | 73,33% |
| 23 | Adrian | Kras | 22 | 73,33% |
| 24 | Tomasz | Mazur | 21 | 70,00% |
| 25 | Franciszek | Bieniek | 21 | 70,00% |
| 26 | Oliwia | Rędzina | 21 | 70,00% |
| 27 | Wiktoria | Jurkiewicz | 21 | 70,00% |
| 28 | Ida | Friedlein | 20 | 66,67% |
| 29 | Arkadiusz | Górka | 20 | 66,67% |
| 30 | Zofia | Koterba | 20 | 66,67% |
| 31 | Franciszek | Pabjan | 20 | 66,67% |
| 32 | Aleksander | Cebulak | 19 | 63,33% |
| 33 | Tymon | Rosiak | 19 | 63,33% |
| 34 | Antonina | Gregorczyk | 19 | 63,33% |
| 35 | Katarzyna | Gubała | 19 | 63,33% |
| 36 | Krzysztof | Strzęp | 19 | 63,33% |
| 37 | Zuzanna | Gnyla | 19 | 63,33% |
| 38 | Szymon | Zych | 19 | 63,33% |
| 39 | Justyna | Łopatka | 19 | 63,33% |
| 40 | Krzysztof | Maślak | 19 | 63,33% |
| 41 | Róża | Kusibab-Popowicz | 18 | 60,00% |
| 42 | Michał | Leśniak | 18 | 60,00% |
| 43 | Wiktor | Pieprzyk | 17 | 56,67% |
| 44 | Kacper | Wójcik | 17 | 56,67% |
| 45 | Wiktoria | Hryniewicka | 17 | 56,67% |
| 46 | Kornelia | Kądziołka | 17 | 56,67% |
| 47 | Karolina | Bąk | 16 | 53,33% |
| 48 | Franciszek | Skowron | 16 | 53,33% |
| 49 | Marika | Wójcik | 16 | 53,33% |
| 50 | Oskar | Paździora | 16 | 53,33% |
Kategoria klas 7-8
| Lp. | Imię | Nazwisko | Punkty | Wynik (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura | Koźmik | 28 | 93,33% |
| 2 | Aleksander | Wójcik | 26 | 86,67% |
| 3 | Emilia | Rzepka | 26 | 86,67% |
| 4 | Aleksandra | Legutko | 24 | 80,00% |
| 5 | Jakub | Rusak | 24 | 80,00% |
| 6 | Gabriela | Kleszcz | 24 | 80,00% |
| 7 | Milena | Sanek | 23 | 76,67% |
| 8 | Piotr | Gucwa | 23 | 76,67% |
| 9 | Joanna | Duch | 23 | 76,67% |
| 10 | Wiktoria | Skałoń | 22 | 73,33% |
| 11 | Anna | Wolak | 22 | 73,33% |
| 12 | Igor | Kraczka | 21 | 70,00% |
| 13 | Julia | Pominkiewicz | 21 | 70,00% |
| 14 | Natalia | Babicz | 21 | 70,00% |
| 15 | Magdalena | Gosławska | 21 | 70,00% |
| 16 | Julia | Nowak | 21 | 70,00% |
| 17 | Monika | Halerz | 21 | 70,00% |
| 18 | Oliwier | Reczkowski | 20 | 66,67% |
| 19 | Maja | Przybysławska | 20 | 66,67% |
| 20 | Wiktoria | Bodzioch | 20 | 66,67% |
| 21 | Mikołaj | Czarnik | 20 | 66,67% |
| 22 | Julia | Sikoń | 20 | 66,67% |
| 23 | Natalia | Nogawka | 20 | 66,67% |
| 24 | Kinga | Robak | 20 | 66,67% |
| 25 | Martyna | Żmuda | 19 | 63,33% |
| 26 | Jan | Wilkoński | 19 | 63,33% |
| 27 | Eliza | Kowalczyk | 19 | 63,33% |
| 28 | Olivia | Maciasz | 19 | 63,33% |
| 29 | Kamila | Kita | 19 | 63,33% |
| 30 | Lena | Wolak | 19 | 63,33% |
| 31 | Maksymilian | Bryła | 18 | 60,00% |
| 32 | Adrianna | Gramatyka | 18 | 60,00% |
| 33 | Łucja | Noworyta | 18 | 60,00% |
| 34 | Amelia | Toporek | 18 | 60,00% |
| 35 | Zuzanna | Kardaś | 18 | 60,00% |
| 36 | Amelia | Brończyk | 18 | 60,00% |
| 37 | Oliwia | Cieśla | 17 | 56,67% |
| 38 | Milena | Reczkowicz | 17 | 56,67% |
| 39 | Oliwia | Onak | 17 | 56,67% |
| 40 | Lena | Hasior | 17 | 56,67% |
| 41 | Piotr | Januszek | 17 | 56,67% |
| 42 | Maja | Kowal | 17 | 56,67% |
| 43 | Klaudia | Skiba | 17 | 56,67% |
| 44 | Gabriela | Gudowska | 17 | 56,67% |
| 45 | Nikola | Siedlik | 17 | 56,67% |
| 46 | Emilia | Zając | 17 | 56,67% |
| 47 | Zuzanna | Grott | 17 | 56,67% |
| 48 | Paulina | Chudy | 17 | 56,67% |
| 49 | Maja | Mierzwa | 17 | 56,67% |
| 50 | Gabriela | Mruk | 17 | 56,67% |
| 51 | Joanna | Bieniek | 16 | 53,33% |
| 52 | Szymon | Szczęśniak | 16 | 53,33% |
| 53 | Miłosz | Obal | 16 | 53,33% |
| 54 | Sandra | Wojnicka | 15 | 50,00% |
| 55 | Filip | Sacha | 15 | 50,00% |
| 56 | Igor | Gomułka | 15 | 50,00% |
Organizatorem Projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem zadania jest Małopolski Kurator Oświaty.
Więcej informacji: Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl
Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział, a 106 finalistów zapraszamy 12 czerwca br. do Borzęcina do Domu Kultury na godzinę 10:30.
Organizatorzy