W dniu 11 maja br. 132 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w pierwszej rundzie Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekouczeń 2023. Zgodnie z Regulaminem Projektu, w I rundzie konkursu, który był etapem szkolnym kwalifikującym do etapu wojewódzkiego, uczniowie pisali w swoich placówkach udostępniony przez Organizatorów Projektu test wiedzy online.
Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Ich zadaniem było napisanie testu zawierającego 30 pytań obejmujących wiadomości z ekologii oraz ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.
W kategorii klasy 4-6 w teście wzięło udział 79 osób, a w kategorii klasy 7-8 uczestniczyło 53 osoby.
Zgodnie z Regulaminem Projektu, do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się maksymalnie 3 uczniów z danej Szkoły z najwyższą punktacją w każdej kategorii wiekowej, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia.
Średni poziom testu wyniósł 39,22% w grupie młodszej (klasy 4-6) oraz 30,65% w grupie starszej (klasy 7-8).
Mając na względzie osiągnięte przez uczniów wyniki, poziom trudności testu oraz chęć promowania przez Organizatorów celów Projektu, w tym: budowania świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, kształtowanie ich aktywnej postawy i kultury ekologicznej oraz jeszcze lepsze inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska, powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa zdecydowała obniżyć z 55% do 40% wymagany w Regulaminie poziom zdawalności testu dający przepustkę do rundy finałowej (test pisemny), w obu kategoriach wiekowych. Ponadto, po dyskusji w gronie członków Komisji i konsultacji z Organizatorem, zdecydowano o dopuszczeniu do rundy finałowej wszystkich uczniów, których wynik przekroczył 40%, bez względu na liczbę uczniów z danej szkoły.
Tym samym do rundy finałowej, którą zaplanowano w dniu 6 czerwca w Borzęcinie, zakwalifikowały się następujące osoby:
Kategoria klas 4-6
L.p. | Imię | Nazwisko | Punkty | Wynik (%) |
1 | Dominik | Knap | 39 | 73,58% |
2 | Wojciech | Żurek | 38 | 71,70% |
3 | Nikodem | Melczewski | 37 | 69,81% |
4 | Alicja | Dąbroś | 34 | 64,15% |
5 | Weronika | Lustofin | 33 | 62,26% |
6 | Antonina | Lisowiec | 33 | 62,26% |
7 | Wiktor | Korzeń | 32 | 60,38% |
8 | Zuzanna | Kumięga | 32 | 60,38% |
9 | Wiktor | Zyguła | 31 | 58,49% |
10 | Oliwia | Zbylut | 30 | 56,60% |
11 | Emilia | Rzepka | 29 | 54,72% |
12 | Wiktoria | Breńska | 29 | 54,72% |
13 | Aleksandra | Bugno | 29 | 54,72% |
14 | Lena | Łukaszyk | 29 | 54,72% |
15 | Joanna | Żołądź | 29 | 54,72% |
16 | Adam | Ciąbor | 28 | 52,83% |
17 | Martyna | Bijak | 28 | 52,83% |
18 | Kamila | Kwaśniak | 28 | 52,83% |
19 | Wiktor | Łukaszyk | 28 | 52,83% |
20 | Krystian | Żołądź | 28 | 52,83% |
21 | Kamila | Skatuła | 27 | 50,94% |
22 | Mikołaj | Bartula | 27 | 50,94% |
23 | Michał | Wolak | 27 | 50,94% |
24 | Zuzanna | Rybarczyk | 27 | 50,94% |
25 | Maja | Kot | 26 | 49,06% |
26 | Magdalena | Kuśpiel | 26 | 49,06% |
27 | Klaudia | Słodowska | 25 | 47,17% |
28 | Zofia | Żurowska | 25 | 47,17% |
29 | Julia | Szot | 25 | 47,17% |
30 | Jonatan | Krawiec | 25 | 47,17% |
31 | Anna | Rzadkowska | 24 | 45,28% |
32 | Gabriela | Nowak | 23 | 43,40% |
33 | Marta | Nosek | 22 | 41,51% |
34 | Sebastian | Sekunda | 22 | 41,51% |
35 | Karol | Gawlik | 22 | 41,51% |
36 | Arkadiusz | Górka | 22 | 41,51% |
37 | Filip | Roszak | 22 | 41,51% |
Kategoria klas 7-8
L.p. | Imię | Nazwisko | Punkty | Wynik (%) |
1 | Nikola | Tomasik | 37 | 69,81% |
2 | Julia | Hodur | 35 | 66,04% |
3 | Anna | Wagowska | 33 | 62,26% |
4 | Adam | Siedlecki | 31 | 58,49% |
5 | Wiktoria | Bobrowska | 26 | 49,06% |
6 | Zuzanna | Piotrowska | 26 | 49,06% |
7 | Julia | Mosoń | 25 | 47,17% |
8 | Maria | Zarębska | 24 | 45,28% |
9 | Gabriel | Domagała | 23 | 43,40% |
10 | Natalia | Gajda | 22 | 41,51% |
11 | Nadia | Maziarz | 22 | 41,51% |
12 | Amelia | Iwan | 22 | 41,51% |
13 | Łukasz | Paderski | 22 | 41,51% |
Organizatorem Projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem zadania jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Przypominamy także, że zgłoszenia do pozostałych czterech rund Projektu można wysyłać do 30 czerwca 2023 roku.
Więcej informacji u koordynatorów zadania: Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e-mail: spdolny7@gmail.com