156 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w pierwszej rundzie Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekouczeń 2024. Zgodnie z Regulaminem Projektu, w I rundzie konkursu, który był etapem szkolnym kwalifikującym do etapu wojewódzkiego, uczniowie pisali w piątek 18 października br. w swoich placówkach udostępniony przez Organizatorów Projektu test wiedzy online.
Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Ich zadaniem było napisanie testu zawierającego 30 pytań obejmujących wiadomości z ekologii oraz ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.
Wśród uczniów z klas 4-6 w teście wzięło udział 79 osób, a w kategorii starszej – 77 osób.
Zgodnie z Regulaminem Projektu, do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się maksymalnie 3 uczniów z danej Szkoły z najwyższą punktacją w każdej kategorii wiekowej, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.
Średni poziom testu wyniósł 62,53% w grupie młodszej (klasy 4-6) oraz 49,05% w grupie starszej (klasy 7-8).
Do rundy finałowej, którą zaplanowano w czwartek 24 października br. o godz. 10:30 w Borzęcinie, zakwalifikowały się następujące osoby:
Kategoria klas 4-6
L.p. | Imię | Nazwisko | Punkty | Wynik (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Karol | Wróbel | 30 | 100,00% |
2 | Maja | Hynek | 27 | 90,00% |
3 | Kamila | Skatuła | 27 | 90,00% |
4 | Krzysztof | Strzęp | 26 | 86,67% |
5 | Dawid | Michałek | 26 | 86,67% |
6 | Magdalena | Górska | 25 | 83,33% |
7 | Bartosz | Lisowiec | 24 | 80,00% |
8 | Natan | Kural | 24 | 80,00% |
9 | Franciszek | Myszka | 24 | 80,00% |
10 | Michał | Wolak | 24 | 80,00% |
11 | Bartosz | Fita | 24 | 80,00% |
12 | Hubert | Niemiec | 23 | 76,67% |
13 | Franciszek | Pabjan | 23 | 76,67% |
14 | Filip | Stelmach | 22 | 73,33% |
15 | Natalia | Kościółek | 22 | 73,33% |
16 | Michał | Radzik | 22 | 73,33% |
17 | Hubert | Pstrąg | 22 | 73,33% |
18 | Klara | Wysocka | 21 | 70,00% |
19 | Ludwik | Wysocki | 21 | 70,00% |
20 | Katarzyna | Gubała | 21 | 70,00% |
21 | Lidia | Nowotczyńska | 21 | 70,00% |
22 | Tymon | Kedra | 20 | 66,67% |
23 | Aleksander | Sejud | 20 | 66,67% |
24 | Karol | Sporysz | 20 | 66,67% |
25 | Anna | Stach | 20 | 66,67% |
26 | Filip | Tomaszowicz | 20 | 66,67% |
27 | Maria | Krzeptowska | 20 | 66,67% |
28 | Zuzanna | Zawadzka | 20 | 66,67% |
29 | Jagoda | Zgraja | 20 | 66,67% |
30 | Julia | Mularz | 20 | 66,67% |
31 | Asia | Mądrzyk | 19 | 63,33% |
32 | Arkadiusz | Górka | 19 | 63,33% |
33 | Tomasz | Mazur | 19 | 63,33% |
34 | Aleksandra | Siemińska | 18 | 60,00% |
35 | Gabriela | Lenard | 18 | 60,00% |
36 | Patryk | Morzywołek | 18 | 60,00% |
37 | Marcin | Nowotczynski | 18 | 60,00% |
38 | Aleksandra | Toboła | 18 | 60,00% |
39 | Wiktoria | Wręga | 18 | 60,00% |
40 | Edyta | Knap | 15 | 50,00% |
41 | Oliwia | Przepiórka | 15 | 50,00% |
42 | Marlena | Kopacz | 15 | 50,00% |
43 | Zuzanna | Sala | 15 | 50,00% |
Kategoria klas 7-8
L.p. | Imię | Nazwisko | Punkty | Wynik (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Filip | Malik | 28 | 93,33% |
2 | Aleksander | Wójcik | 26 | 86,67% |
3 | Martyna | Pater | 24 | 80,00% |
4 | Hubert | Pochopień | 22 | 73,33% |
5 | Paulina | Chudy | 22 | 73,33% |
6 | Adam | Ciąbor | 22 | 73,33% |
7 | Emilia | Rzepka | 21 | 70,00% |
8 | Bianka | Legutko | 20 | 66,67% |
9 | Wiktor | Łukaszyk | 20 | 66,67% |
10 | Piotr | Gucwa | 20 | 66,67% |
11 | Wojciech | Żurek | 19 | 63,33% |
12 | Rita | Kras | 19 | 63,33% |
13 | Wiktor | Wróż | 18 | 60,00% |
14 | Wiktoria | Adamczyk | 18 | 60,00% |
15 | Zuzanna | Iwańska | 18 | 60,00% |
16 | Antonina | Lisowiec | 18 | 60,00% |
17 | Laura | Zemlik | 17 | 56,67% |
18 | Marta | Nosek | 17 | 56,67% |
19 | Szymon | Głuch | 17 | 56,67% |
20 | Elżbieta | Włoch | 17 | 56,67% |
21 | Joanna | Bieniek | 17 | 56,67% |
22 | Lena | Zabiegała | 17 | 56,67% |
23 | Aleksandra | Bugno | 17 | 56,67% |
24 | Maja | Obrzut | 17 | 56,67% |
25 | Eryk | Glonek | 16 | 53,33% |
26 | Karol | Gawlik | 16 | 53,33% |
27 | Aleksandra | Legutko | 16 | 53,33% |
28 | Antoni | Ludew | 16 | 53,33% |
29 | Paulina | Śmieszek | 16 | 53,33% |
30 | Zuzanna | Kaczor | 15 | 50,00% |
31 | Anna | Wolak | 15 | 50,00% |
32 | Mateusz | Dybus | 15 | 50,00% |
33 | Jagoda | Krywult | 15 | 50,00% |
34 | Kamila | Kwaśniak | 15 | 50,00% |
35 | Julia | Śliwa | 15 | 50,00% |
36 | Lena | Łukaszyk | 15 | 50,00% |
Organizatorem Projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem zadania jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Więcej informacji: Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl
Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział, a 78 finalistów zapraszamy w najbliższy czwartek do Borzęcina.
Organizatorzy